体育与健康学院高层次课题、获奖及专利
讫止 时间 | 主持人 | 项目名称 | 批准号 | 项目来源 | 经费 获奖 | 级别 |
国家社科基金项目 | ||||||
2019-2022 | 杨 涛 | 我国农村自发性体育组织成长特征与培育路径研究 | 19BTY044 | 国家社会科学基金项目 | 20万元 | 国家级 |
2017-2022 | 李洪波 | 我国农村公共体育服务精准化供给的实现路径研究 | 19BTY095 | 国家社会科学基金项目 | 20万元 | 国家级 |
2017-2020 | 陈庆杰 | “协调”理念视域下城乡群众体育发展战略研究 | 17BTY084 | 国家社会科学基金项目 | 20万元 | 国家级 |
2015-2018 | 奚凤兰 | 生态文化建设背景下农村体育文化节模式构建与运行机制的研究 | 15BTY068 | 国家社会科学基金项目 | 20万元 | 国家级 |
教育部人文社科基金项目 | ||||||
2019-2022 | 全 涛 | 新时代中国足球文化研究 | 19YJC890034 | 教育部人文社会科学规划基金项目 | 10万元 | 部级 |
2018-2021 | 孟祥新 | 基于Pender健康促进模式的孕期职业女性体育健康促进研究 | 18JYA890018 | 教育部人文社会科学规划基金项目 | 10万元 | 部级 |
2016-2019 | 李洪波 | 从碎片化到整体化:我国城市社区广场健身秩序“善治”研究 | 16YJA890008 | 教育部人文社会科学规划基金项目 | 10万元 | 部级 |
2016-2019 | 王雪芹 | 多元智能视角下幼儿体育活动模块的构建及实证研究 | 16YJC890023 | 教育部人文社会科学青年基金项目 | 8万元 | 部级 |
国家体育总局社科基金项目 | ||||||
2014-2015 | 奚凤兰 | 社会变迁中的新型农村社会体育发展研究 | 2047SS14078 | 国家体育总局体育哲学社会科学项目 | 1.5万元 | 部级 |
2013-2014 | 杨 涛 | 新型农村社区体育场地设施建设中的问题与改进措施研究 | 1919SS13080 | 国家体育总局体育哲学社会科学项目 | 1.8万元 | 部级 |
山东省社科基金项目 | ||||||
2019-2021 | 李洪波 | 全民健身与全民健康深度融合下的山东省社区体育发展研究 | 19CTYJ04 | 山东省社会科学规划项目 | 5万元 | 省级 |
2018-2020 | 王举涛 | 消解?异化?重构:齐鲁民间传统体育文化记忆研究 | 18CTYJ04 | 山东省社会科学规划项目 | 5万元 | 省级 |
2017-2019 | 盛昌繁 | “健康中国”背景下山东省农村全民健身达成目标与评估指标体系研究 | 17CTYJ01 | 山东省社会科学规划项目 | 5万元 | 省级 |
2016-2019 | 杨 涛 | 山东省城乡社区体育公共服务供求差异与一体化发展路径研究 | 16CTYJ13 | 山东省社会科学规划项目 | 5万元 | 省级 |
2014-2016 | 王雪芹 | 增权理论视角下社区康复体育运行模式研究 | 14CTYJ05 | 山东省社会科学规划项目 | 2万元 | 省级 |
2013-2016 | 陈庆杰 | 空间关系理论视角下山东半岛蓝色经济区城乡之间、区域之间体育协调发展研究 | 13DTYJ03 | 山东省社会科学规划项目 | 2万元 | 省级 |
2012-2015 | 孟祥新 | 体育俱乐部金融联保贷款融资模式研究 ——以山东为例 | 12CTYJ03 | 山东省社会科学规划项目 | 2.5万元 | 省级 |
2012-2015 | 吴业锦 | 县域体育产业研究——以莒南为例 | 12CTYJ08 | 山东省社会科学规划项目 | 2.5万元 | 省级 |
2011-2013 | 奚凤兰 | 高校红色运动会运行机制的研究 | 11CTYZ03 | 山东省社会科学规划项目 |
| 省级 |
2009-2013 | 何敬东 | 山东体育60年 | 09CTYJ01 | 山东省社会科学规划项目 | 4万元 | 省级 |
2009-2012 | 王言群 | 山东省体育旅游业发展战略研究 | 09DTYJ02 | 山东省社会科学规划项目 | 3万元 | 省级 |
2008-2011 | 盛昌繁 | 鲁东南地区新农村体育服务体系的研究 | 08CTYZ03 | 山东省社会科学规划项目 | 3万元 | 省级 |
其他省级项目 | ||||||
2018-2020 | 李洪波 | 健康中国视域下高校教师健康生活方式驱动机制研究 | 2018TYYB06 | 中国高等教育学会 “十三五”规划项目 |
| 省级 |
2010-2014 | 颜 骁 | 脊柱保健操的编创及其健身效果观察 | 2R2010HL001 | 山东省自然科学基金项目 | 1万元 | 省级 |
2010-2014 | 盛昌繁 | 山东省农村中小学体育发展环境研究 | 2010G0020802 | 山东省科技攻关计划项目 | 5万元 | 省级 |
高层次成果获奖 | ||||||
2019 | 孟祥新 | 自贸区战略进程中体育及相关产业金融创新的路径 | 山东省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 省级 | |
2013 | 奚凤兰 | 村节庆体育的价值重构及路径选择 | 山东省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 省级 | |
2012 | 孟祥新 | 奥林匹克教育与我国社会教育发展关系的思考 | 山东省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 省级 | |
2017 | 陈庆杰 | 山东蓝色经济区城乡体育协调发展研究 | 山东省高等学校优秀成果奖 | 二等奖 | 厅级 | |
国家发明专利 | ||||||
2016 | 李久德 | 捡球机 | ZL201410109219.5 | 国家知识产权局 |
| 发明专利 |
2017 | 李久德 | 跑步频率检测装置 | ZL201510168963.7 | 国家知识产权局 |
| 发明专利 |